Nama: Dr. Anis Shofiyani, S.Si, M.Si
Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 15 November 1973
NIP: 197311152000112001 / NIDN : 0015117302
E-mail: shofiyanianis9@gmail.com, anis.shofiyani@chemistry.untan.ac.id
Pendidikan:
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | UGM | UGM |
| Bidang Ilmu | Kimia | Kimia Anorganik | Kimia Anorganik |
| Tahun Masuk-Lulus | 1993-1998 | 1999-2001 | 2007-2015 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Sintesis Dan Karakterisasi Aluminium Hidroksida Dari Material Abu Layang (Fly Ash) | Sintesis Chitosan dan Chitosan Sulfat dari cangkang Udang Windu Untuk Adsorpsi Cr(III) dan Cr(VI) | Chitosan Tercetak Ion Untuk Adsorpsi Selektif Ion Logam Transisi |
| Nama Pembimbing/Promotor | M. Misbah Khunur, M.Si. | Prof. Dr. Narsito | Prof. Dr. Narsito |
Aktivitas Penelitian:
| 2017 | Aktivasi dan Karakterisasi Karbon Aktif Dari Berbagai Limbah Biomassa |
| 2016 | Sintesis Hibrida Kitosan-Zeolit A Sebagai Membran Desalinasi Untuk Pengolahan Air Bersih di Wilayah Pesisir, Penelitian Hibah Bersaing |
| 2014 | Sintesis Hibrid Kitosan-Kaolin Terikat Silang Oleh Radiasi Elektron Dan Potensinya Sebagai Antibakteri Dan Antikolesterol, Penelitian Hibah Bersaing |
| 2013-2012 | Pemanfaatan Biomassa Mikroalgae sebagai Material Dasar Adsorben Berkinerja Tinggi untuk Penjerapan Logam Berat Kromium dari Limbah Cair Industri, Penelitian Hibah Bersaing |
| 2010-2009 | Sintesis Magnetic-Ionic Iomprinted Biosorbent untuk Ekstraksi Selektif Logam Berat di Lingkungan, Penelitian Stranas |
| 2007 | Peningkatan Potensi Adsorpsi Logam Berat pada Biomassa Aspergillus wentii Terimobilisasi Pada Chitosan Beads, Penelitian Hibah Bersaing |
| 2007 | Karakterisasi dan Pemanfaatan Sludge Aktif Dari Limbah Industri CPO Untuk Adsorpsi Logam Berat Dari Larutan, Peneliti Muda |
| 2006 | Mekanisme Adsorpsi Kromium Trivalen dan Heksavalen Pada Adsorben Tanin Terimobilisasi Formaldehid, Dosen Muda |
Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat:
| 2017 | Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Untuk Guru SMA di Anjongan, Kab. Mempawah |
| 2016 | IbM Masyarakat Desa Punggur Kecil untuk Memanfaatkan Limbah Kulit Durian dalam Mengatasi Masalah Air Bersih
|
| 2009 | Sosialisasi Diversifikasi Teknologi Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Alternatif Bahan Pengawet di Kecamatan Sei Ambawang |
Publikasi Ilmiah:
| Judul publikasi | Nama Jurnal | Volume/Nomor/ Tahun
|
Peningkatan Laju Adsorpsi Cu(II) Pada Komposit Kitosan Tercetak Ion-Biomassa Chlorella | Jurnal orbital | Vol. 01 No.1 Tahun 2016 : 23-41 |
| Cadmium Adsorption on Chitosan/Chlorella Biomass Sorbent Prepared by Ionic-Imprinting Technique | Indo.J.Chem | Vol. 15 No. 2 Tahun 2015 |
| Karakteristik Biomassa Chlorella terimobilisasi Pada Kitosan Untuk Adsorpsi Kromium(III) Dalam Larutan | Alchemy | Vol. 11 No. 1 Tahun 2015 |
| Pemanfataan Biomassa Sansevieria Sebagai Bahan Dasar Adsorben Logam Berat | Jurnal Penelitian Univ. Tanjungpura (ISSN) | Vol. 8 No. 4 Tahun 2008 |
| Potensi Pemanfaatan Chitosan Sebagai Adsorben Logam Berat Dalam Sistem Larutan | Suara Almamater (ISSN) | Vol. 21 No. 2 Tahun 2007 |
| Kinetika Adsorpsi Logam Cu(II) Pada Karbon Aktif dan Chitosan dari Cangkang Udang Windu Penaeus monodon) | Jurnal Natur
| Vol. 8 No. 2 Tahun 2007 |
| Determination of pH effect And Capacity of Heavy Metals Adsorption by Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) Biomass | Indo.J.Chem | Vol. 6 No. 1 Tahun 2006 |
Science and Technology Index (SINTA) : Anis Shofiyani
Mata Kuliah yang diampu:
| Kimia Anorganik I, II |
| Kimia Permukaan |
| Kimia Bahan Anorganik |
| Kinetika Kimia |
| Kimia Instrumentasi |